Lista de Inscritos em Dívida Ativa
Nome | Exercício | Valor |
---|---|---|
Total dos valores exibidos na tabela: | Total | |
17.029.762 ELENICE DA CRUS OLIVEIRA | 2019 | R$ 50,21 |
21.346.319 ARIOVALDO RIBEIRO LOPES | 2020 | R$ 99,62 |
24.657.556 MARILDA DE ANDRADE FERREIRA | 2018 | R$ 96,52 |
49.420.440 PATRICIA KELLY FERREIRA LINO | 2023 | R$ 109,81 |
ABRÃO VANDERLEI ABRAÃO HAGE | 2017 | R$ 38,39 |
ABRÃO VANDERLEI ABRAÃO HAGE | 2018 | R$ 52,41 |
ABRÃO VANDERLEI ABRAÃO HAGE | 2019 | R$ 54,48 |
ABRÃO VANDERLEI ABRAÃO HAGE | 2020 | R$ 56,13 |
ABRÃO VANDERLEI ABRAÃO HAGE | 2021 | R$ 57,90 |
ABRÃO VANDERLEI ABRAÃO HAGE | 2022 | R$ 57,90 |
ABRÃO VANDERLEI ABRAÃO HAGE | 2023 | R$ 57,90 |
ABSALÃO FERREIRA DA SILVA | 2020 | R$ 98,39 |
ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 2008 | R$ 43,57 |
ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 2009 | R$ 24,00 |
ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 2011 | R$ 51,66 |
ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 2012 | R$ 49,81 |
ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 2013 | R$ 51,11 |
ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 2014 | R$ 52,44 |
ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 2015 | R$ 54,02 |
ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 2016 | R$ 63,38 |
ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 2017 | R$ 67,15 |
ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 2018 | R$ 97,06 |
ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 2019 | R$ 102,44 |
ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 2020 | R$ 105,61 |
ADAILTON ALVES DOS SANTOS | 2022 | R$ 154,55 |
ADÉLIA FERREIRA LINO | 2008 | R$ 72,00 |
ADÉLIA FERREIRA LINO | 2009 | R$ 72,00 |
ADÉLIA FERREIRA LINO | 2020 | R$ 273,22 |
ADÉLIA FERREIRA LINO | 2023 | R$ 268,63 |
ADELMO PEREIRA DE SÁ | 2018 | R$ 58,56 |
ADELMO PEREIRA DE SÁ | 2019 | R$ 61,24 |
ADELMO PEREIRA DE SÁ | 2020 | R$ 63,10 |
ADELMO PEREIRA DE SÁ | 2021 | R$ 65,10 |
ADELMO PEREIRA DE SÁ | 2022 | R$ 65,10 |
ADELMO PEREIRA DE SÁ | 2023 | R$ 65,10 |
ADEMAR BARBOSA CABRAL | 2019 | R$ 45,64 |
ADEMAR BARBOSA CABRAL | 2020 | R$ 47,06 |
ADEMAR BARBOSA CABRAL | 2021 | R$ 19,29 |
ADEMAR BARBOSA CABRAL | 2022 | R$ 19,29 |
ADEMAR BARBOSA CABRAL | 2023 | R$ 19,29 |
ADERSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 2022 | R$ 11,35 |
ADERSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 14,19 |
ADILAETE JULIETA PEIXOTO | 2023 | R$ 42,79 |
ADJALMAS PEREIRA DA SILVA | 2022 | R$ 14,45 |
ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 2014 | R$ 5,16 |
ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 2015 | R$ 5,45 |
ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 2016 | R$ 5,98 |
ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 2017 | R$ 41,25 |
ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 2018 | R$ 42,28 |
ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 2019 | R$ 45,22 |
ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 2020 | R$ 46,63 |
ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 2021 | R$ 17,45 |
ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 2022 | R$ 17,45 |
ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 17,45 |
ADRIANA COÊLHO RODRIGUES | 2022 | R$ 147,53 |
ADRIANA COÊLHO RODRIGUES | 2023 | R$ 184,42 |
ADRIANA RODRIGUES BORGES | 2017 | R$ 44,58 |
ADRIANA RODRIGUES BORGES | 2018 | R$ 58,56 |
ADRIANA RODRIGUES BORGES | 2019 | R$ 61,24 |
ADRIANA RODRIGUES BORGES | 2020 | R$ 63,10 |
ADRIANA RODRIGUES BORGES | 2021 | R$ 65,10 |
ADRIANA RODRIGUES BORGES | 2022 | R$ 65,10 |
ADRIANA RODRIGUES BORGES | 2023 | R$ 65,10 |
Adriano Feliciano Gomes | 2023 | R$ 110,07 |
ADSON LOURENÇO DA SILVA | 2019 | R$ 54,48 |
ADSON LOURENÇO DA SILVA | 2020 | R$ 56,13 |
ADSON LOURENÇO DA SILVA | 2021 | R$ 57,90 |
ADSON LOURENÇO DA SILVA | 2022 | R$ 57,90 |
ADSON LOURENÇO DA SILVA | 2023 | R$ 57,90 |
AFONSO E MOREIRA COMERCIO LTDA | 2015 | R$ 3,08 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS | 2017 | R$ 148,56 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS | 2018 | R$ 172,62 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS | 2019 | R$ 79,37 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS | 2020 | R$ 81,89 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS | 2021 | R$ 84,42 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS | 2022 | R$ 84,42 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS | 2023 | R$ 84,42 |
AGENOR HENRIQUE DA SILVA | 2014 | R$ 439,95 |
AGENOR HENRIQUE DA SILVA | 2015 | R$ 54,64 |
AGENOR HENRIQUE DA SILVA | 2016 | R$ 59,89 |
AGENOR HENRIQUE DA SILVA | 2017 | R$ 57,54 |
AGENOR HENRIQUE DA SILVA | 2018 | R$ 58,98 |
AGENOR HENRIQUE DA SILVA | 2019 | R$ 63,08 |
AGENOR HENRIQUE DA SILVA | 2020 | R$ 65,04 |
AGENOR HENRIQUE DA SILVA | 2021 | R$ 60,48 |
AGENOR HENRIQUE DA SILVA | 2022 | R$ 58,31 |
AGENOR HENRIQUE DA SILVA | 2023 | R$ 58,31 |
AGENOR SOARES DA SILVA | 2020 | R$ 85,00 |
AGENOR SOARES DA SILVA | 2021 | R$ 70,64 |
AGNALDO RODRIGUES TORRES | 2019 | R$ 675,00 |
AGRO-FLORA CENTRO DE PAISAG. E VIV.O DE MUDAS LTDA | 2006 | R$ 590,17 |
AILTON LOPES SOUTA | 2019 | R$ 61,24 |
AILTON LOPES SOUTA | 2020 | R$ 63,10 |
AILTON LOPES SOUTA | 2021 | R$ 65,10 |
AILTON LOPES SOUTA | 2022 | R$ 65,10 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2008 | R$ 28,88 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2009 | R$ 44,63 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2010 | R$ 46,39 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2011 | R$ 48,82 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2012 | R$ 51,73 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2013 | R$ 54,33 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2014 | R$ 57,01 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2015 | R$ 60,19 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2016 | R$ 65,97 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2017 | R$ 65,01 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2018 | R$ 66,63 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2019 | R$ 71,27 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2020 | R$ 73,48 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2022 | R$ 64,77 |
AIRTON JURANDIR DE ALMEIDA | 2023 | R$ 64,77 |
ALAN BESERRA DE ALENCAR | 2017 | R$ 44,58 |
ALAN BESERRA DE ALENCAR | 2018 | R$ 58,56 |
ALAN BESERRA DE ALENCAR | 2019 | R$ 61,24 |
ALAN BESERRA DE ALENCAR | 2020 | R$ 63,10 |
ALAN CABRAL DA MOTA SILVA | 2017 | R$ 44,58 |
ALAN CABRAL DA MOTA SILVA | 2018 | R$ 58,56 |
ALAN CABRAL DA MOTA SILVA | 2019 | R$ 61,24 |
ALAN CABRAL DA MOTA SILVA | 2020 | R$ 140,97 |
ALAN CABRAL DA MOTA SILVA | 2021 | R$ 145,44 |
ALAN CABRAL DA MOTA SILVA | 2022 | R$ 145,44 |
ALAN CABRAL DA MOTA SILVA | 2023 | R$ 145,44 |
ALANDIM BESERRA DE ALENCAR | 2017 | R$ 44,58 |
ALANDIM BESERRA DE ALENCAR | 2018 | R$ 58,56 |
ALANDIM BESERRA DE ALENCAR | 2019 | R$ 61,24 |
ALANDIM BESERRA DE ALENCAR | 2020 | R$ 63,10 |
ALAN SILVA COUTINHO | 2017 | R$ 44,58 |
ALAN SILVA COUTINHO | 2018 | R$ 58,56 |
ALAN SILVA COUTINHO | 2019 | R$ 61,24 |
ALAN SILVA COUTINHO | 2020 | R$ 63,10 |
ALBERTINA CAVALCANTE CAMPOS | 2008 | R$ 31,14 |
ALBERTINA CAVALCANTE CAMPOS | 2009 | R$ 32,12 |
ALBERTINA CAVALCANTE CAMPOS | 2010 | R$ 32,44 |
ALBERTINA CAVALCANTE CAMPOS | 2011 | R$ 32,88 |
ALBERTINA CAVALCANTE CAMPOS | 2012 | R$ 33,40 |
ALBERTINA CAVALCANTE CAMPOS | 2013 | R$ 33,88 |
ALBERTINA CAVALCANTE CAMPOS | 2020 | R$ 63,57 |
ALBERTINA CAVALCANTE CAMPOS | 2021 | R$ 65,59 |
ALBERTINA CAVALCANTE CAMPOS | 2022 | R$ 62,88 |
ALBERTINA CAVALCANTE CAMPOS | 2023 | R$ 65,59 |
ALCATEL-LUCENT BRASIL LTDA | 2011 | R$ 91,29 |
ALCIMAR BARBOSA COELHO | 2022 | R$ 159,04 |
ALCIMAR BARBOSA COELHO | 2023 | R$ 198,80 |
ALCIONE PEREIRA DE SÁ | 2023 | R$ 14,04 |
ALDEMIRA MOTA DA SILVA | 2023 | R$ 208,17 |
ALDENORA FRANCISCA DOS SANTOS | 2017 | R$ 60,55 |
ALDENORA FRANCISCA DOS SANTOS | 2018 | R$ 74,96 |
ALDENORA FRANCISCA DOS SANTOS | 2020 | R$ 81,22 |
ALDENORA FRANCISCA DOS SANTOS | 2022 | R$ 73,17 |
ALDENORA FRANCISCA DOS SANTOS | 2023 | R$ 73,17 |
ALDIRENE DE JESUS DOS SANTOS | 2013 | R$ 19,73 |
ALDIRENE DE JESUS DOS SANTOS | 2014 | R$ 20,71 |
ALDIRENE DE JESUS DOS SANTOS | 2015 | R$ 21,87 |
ALDIRENE DE JESUS DOS SANTOS | 2017 | R$ 45,25 |
ALDIRENE DE JESUS DOS SANTOS | 2018 | R$ 59,25 |
ALDIRENE DE JESUS DOS SANTOS | 2019 | R$ 61,98 |
ALDIRENE DE JESUS DOS SANTOS | 2020 | R$ 63,86 |
ALDIRENE DE JESUS DOS SANTOS | 2021 | R$ 65,89 |
ALDIRENE DE JESUS DOS SANTOS | 2022 | R$ 65,89 |
ALDIRENE DE JESUS DOS SANTOS | 2023 | R$ 65,89 |
ALEANDRA RIBEIRO DE SA | 2013 | R$ 21,85 |
ALEANDRA RIBEIRO DE SA | 2014 | R$ 22,93 |
ALEANDRA RIBEIRO DE SA | 2015 | R$ 24,21 |
ALEANDRA RIBEIRO DE SA | 2016 | R$ 8,05 |
ALEANDRA RIBEIRO DE SA | 2017 | R$ 27,14 |
ALEANDRA RIBEIRO DE SA | 2018 | R$ 27,82 |
ALEANDRA RIBEIRO DE SA | 2019 | R$ 39,68 |
ALEANDRA RIBEIRO DE SA | 2020 | R$ 40,91 |
ALEANDRA RIBEIRO DE SA | 2021 | R$ 43,71 |
ALEANDRA RIBEIRO DE SA | 2022 | R$ 43,71 |
ALEANDRA RIBEIRO DE SA | 2023 | R$ 43,71 |
ALENY RODRIGUES DE CASTRO | 2017 | R$ 44,58 |
ALENY RODRIGUES DE CASTRO | 2018 | R$ 58,56 |
ALENY RODRIGUES DE CASTRO | 2019 | R$ 61,24 |
ALENY RODRIGUES DE CASTRO | 2020 | R$ 63,10 |
ALEX RODRIGUES VOGADO FERREIRA | 2016 | R$ 80,00 |
ALEX RODRIGUES VOGADO FERREIRA | 2017 | R$ 80,00 |
ALEXSANDRO PAULO DE ALMEIDA | 2018 | R$ 40,69 |
ALEXSANDRO PAULO DE ALMEIDA | 2019 | R$ 43,53 |
ALEXSANDRO PAULO DE ALMEIDA | 2020 | R$ 44,90 |
ALICE PEREIRA DA MOTA | 2022 | R$ 13,78 |
ALICE PEREIRA DA MOTA | 2023 | R$ 17,22 |
ALINE FIGUEIRA DE FREITAS | 2020 | R$ 46,97 |
ALINE FIGUEIRA DE FREITAS | 2021 | R$ 19,22 |
ALINE FIGUEIRA DE FREITAS | 2022 | R$ 19,22 |
ALINE FIGUEIRA DE FREITAS | 2023 | R$ 19,22 |
ALIOMAR SOARES DE SOUSA JUNIOR | 2022 | R$ 69,07 |
ALIOMAR SOARES DE SOUSA JUNIOR | 2023 | R$ 73,65 |
ALTEANNE COSTA E SILVA | 2017 | R$ 44,58 |
ALTEANNE COSTA E SILVA | 2018 | R$ 58,56 |
ALTEANNE COSTA E SILVA | 2019 | R$ 61,24 |
ALTEANNE COSTA E SILVA | 2020 | R$ 63,10 |
ALTEANNE COSTA E SILVA | 2021 | R$ 65,10 |
ALTEANNE COSTA E SILVA | 2022 | R$ 65,10 |
ALTEANNE COSTA E SILVA | 2023 | R$ 65,10 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2007 | R$ 35,16 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2011 | R$ 19,22 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2012 | R$ 20,37 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2013 | R$ 21,39 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2014 | R$ 22,44 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2015 | R$ 23,69 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2016 | R$ 7,47 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2017 | R$ 24,58 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2018 | R$ 25,20 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2019 | R$ 35,95 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2020 | R$ 37,07 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2021 | R$ 20,66 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2022 | R$ 20,66 |
ALZENI PEREIRA RIBEIRO | 2023 | R$ 20,66 |
AMANDA VITORIA FERREIRA MOTA | 2019 | R$ 52,24 |
AMANDA VITORIA FERREIRA MOTA | 2020 | R$ 53,88 |
AMANDA VITORIA FERREIRA MOTA | 2021 | R$ 29,34 |
AMANDA VITORIA FERREIRA MOTA | 2022 | R$ 29,34 |
AMANDA VITORIA FERREIRA MOTA | 2023 | R$ 29,34 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2005 | R$ 19,00 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2006 | R$ 19,00 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2007 | R$ 16,48 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2008 | R$ 16,48 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2009 | R$ 19,22 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2010 | R$ 19,97 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2011 | R$ 21,02 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2012 | R$ 22,27 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2013 | R$ 23,39 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2014 | R$ 24,55 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2015 | R$ 25,92 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2016 | R$ 28,42 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2017 | R$ 40,14 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2018 | R$ 49,79 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2019 | R$ 53,26 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2020 | R$ 54,92 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2021 | R$ 56,65 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2022 | R$ 56,65 |
AMARILDO SILVANO DOS SANTOS | 2023 | R$ 56,65 |
AMCC ENGENHARIA LTDA | 2008 | R$ 4.056,97 |
AMCC ENGENHARIA LTDA | 2009 | R$ 7.233,14 |
AMCC ENGENHARIA LTDA | 2010 | R$ 1.299,60 |
AMÉLIA PEREIRA GALVÃO | 2013 | R$ 47,47 |
AMÉLIA PEREIRA GALVÃO | 2014 | R$ 48,05 |
AMÉLIA PEREIRA GALVÃO | 2015 | R$ 48,73 |
AMÉLIA PEREIRA GALVÃO | 2016 | R$ 56,44 |
AMÉLIA PEREIRA GALVÃO | 2017 | R$ 59,75 |
AMÉLIA PEREIRA GALVÃO | 2018 | R$ 84,00 |
AMÉLIA PEREIRA GALVÃO | 2019 | R$ 87,82 |
AMÉLIA PEREIRA GALVÃO | 2020 | R$ 90,60 |
AMÉLIA PEREIRA GALVÃO | 2021 | R$ 93,41 |
AMÉLIA PEREIRA GALVÃO | 2022 | R$ 93,41 |
AMÉLIA PEREIRA GALVÃO | 2023 | R$ 93,41 |
AMILTON RODRIGUES SELES | 2022 | R$ 62,81 |
AMILTON RODRIGUES SELES | 2023 | R$ 65,82 |
AMY PEREIRA FEITOZA | 2023 | R$ 42,62 |
ANA AMÉLIA DA MOTA NUNES | 2023 | R$ 80,58 |
ANA CAROLINE REZENDE SILVA | 2022 | R$ 89,37 |
ANA CLAUDIA MENDES CIRQUEIRA | 2015 | R$ 29,68 |
ANA CLAUDIA MENDES CIRQUEIRA | 2019 | R$ 47,59 |
ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | 2016 | R$ 24,84 |
ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | 2017 | R$ 25,34 |
ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | 2018 | R$ 25,97 |
ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | 2019 | R$ 27,78 |
ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | 2020 | R$ 28,64 |
ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | 2021 | R$ 15,73 |
ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | 2022 | R$ 15,73 |
ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | 2023 | R$ 15,73 |
ANA FRANCISCA DE SOUZA | 2014 | R$ 50,42 |
ANA FRANCISCA DE SOUZA | 2020 | R$ 63,94 |
ANALIA TEIXEIRA DO VALE | 2017 | R$ 46,20 |
ANALIA TEIXEIRA DO VALE | 2018 | R$ 60,22 |
ANALIA TEIXEIRA DO VALE | 2019 | R$ 63,02 |
ANALIA TEIXEIRA DO VALE | 2020 | R$ 64,94 |
ANALIA TEIXEIRA DO VALE | 2021 | R$ 67,00 |
ANALIA TEIXEIRA DO VALE | 2022 | R$ 67,00 |
ANALIA TEIXEIRA DO VALE | 2023 | R$ 67,00 |
ANA LOPES DA SILVA | 2021 | R$ 87,44 |
ANA LOPES DA SILVA | 2022 | R$ 92,87 |
ANA LOPES DA SILVA | 2023 | R$ 92,87 |
ANA LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS | 2023 | R$ 19,40 |
ANA MARIA BORGES DE SOUSA | 2016 | R$ 291,56 |
ANA MARIA BORGES DE SOUSA | 2017 | R$ 24,86 |
ANA MARIA BORGES DE SOUSA | 2018 | R$ 25,48 |
ANA MARIA BORGES DE SOUSA | 2019 | R$ 27,25 |
ANA MARIA BORGES DE SOUSA | 2020 | R$ 28,10 |
ANA MARIA BORGES DE SOUSA | 2021 | R$ 14,96 |
ANA MARIA BORGES DE SOUSA | 2022 | R$ 14,96 |
ANA MARIA BORGES DE SOUSA | 2023 | R$ 14,96 |
ANDREIA BOTELHO SAMPAIO FERNANDES | 2022 | R$ 20,15 |
ANDREIA BOTELHO SAMPAIO FERNANDES | 2023 | R$ 25,18 |
ANDREIA GOMES DE CARVALHO | 2017 | R$ 44,58 |
ANDREIA GOMES DE CARVALHO | 2018 | R$ 58,56 |
ANDREIA GOMES DE CARVALHO | 2019 | R$ 61,24 |
ANDREIA GOMES DE CARVALHO | 2020 | R$ 63,10 |
ANDREIA GOMES DE CARVALHO | 2021 | R$ 65,10 |
ANDREIA GOMES DE CARVALHO | 2022 | R$ 65,10 |
ANDREIA GOMES DE CARVALHO | 2023 | R$ 65,10 |
ANDREIA SILVA SILVESTRE | 2021 | R$ 107,92 |
ANDREIA SILVA SILVESTRE | 2022 | R$ 114,43 |
ANDREIA SILVA SILVESTRE | 2023 | R$ 114,43 |
ANDREIL MARTINS ALVES | 2017 | R$ 41,25 |
ANDREIL MARTINS ALVES | 2019 | R$ 45,22 |
ANDREIL MARTINS ALVES | 2021 | R$ 17,45 |
ANDREIL MARTINS ALVES | 2022 | R$ 17,45 |
ANDREIL MARTINS ALVES | 2023 | R$ 17,45 |
ANDRELENE NUNES DE SOUSA | 2023 | R$ 13,95 |
ANDREZA TELES SANTOS | 2017 | R$ 44,58 |
ANDREZA TELES SANTOS | 2018 | R$ 58,56 |
ANDREZA TELES SANTOS | 2019 | R$ 61,24 |
ANDREZA TELES SANTOS | 2020 | R$ 63,10 |
ANDREZA TELES SANTOS | 2021 | R$ 65,10 |
ANDREZA TELES SANTOS | 2022 | R$ 65,10 |
ANDREZA TELES SANTOS | 2023 | R$ 65,10 |
ANDRIELE NAVES | 2023 | R$ 11,99 |
ANDRIELY ALVES DO CARMO | 2022 | R$ 87,67 |
ANGELO MARIO PEREIRA ALVES | 2022 | R$ 317,80 |
ANGELO MARIO PEREIRA ALVES | 2023 | R$ 384,56 |
ANTONIA BORGES DE SOUSA SILVA | 2018 | R$ 88,50 |
ANTONIA BORGES DE SOUSA SILVA | 2019 | R$ 94,67 |
ANTONIA BORGES DE SOUSA SILVA | 2020 | R$ 97,62 |
ANTONIA BORGES DE SOUSA SILVA | 2021 | R$ 109,34 |
ANTONIA BORGES DE SOUSA SILVA | 2022 | R$ 109,34 |
ANTONIA BORGES DE SOUSA SILVA | 2023 | R$ 109,34 |
ANTONIA TAVEIRA ALVES | 2020 | R$ 58,04 |
ANTONIA TAVEIRA ALVES | 2021 | R$ 65,20 |
ANTONIA TAVEIRA ALVES | 2022 | R$ 68,81 |
ANTONIO ALVES COSTA | 2022 | R$ 76,70 |
ANTONIO ALVES COSTA | 2023 | R$ 95,88 |
ANTONIO BELO AMADO SANTOS | 2013 | R$ 19,16 |
ANTONIO BELO AMADO SANTOS | 2014 | R$ 20,11 |
ANTONIO BELO AMADO SANTOS | 2015 | R$ 21,23 |
ANTONIO BELO AMADO SANTOS | 2016 | R$ 5,14 |
ANTONIO BELO AMADO SANTOS | 2017 | R$ 24,66 |
ANTONIO BELO AMADO SANTOS | 2018 | R$ 25,27 |
ANTONIO BELO AMADO SANTOS | 2019 | R$ 27,03 |
ANTONIO BELO AMADO SANTOS | 2020 | R$ 27,87 |
ANTONIO BELO AMADO SANTOS | 2021 | R$ 13,80 |
ANTONIO CARLOS GONZAGA SANTANA | 2017 | R$ 44,58 |
ANTONIO CARLOS GONZAGA SANTANA | 2018 | R$ 58,56 |
ANTONIO CARLOS GONZAGA SANTANA | 2019 | R$ 61,24 |
ANTONIO CARLOS GONZAGA SANTANA | 2020 | R$ 63,10 |
ANTONIO CARLOS GONZAGA SANTANA | 2021 | R$ 65,10 |
ANTONIO CARLOS GONZAGA SANTANA | 2022 | R$ 65,10 |
ANTONIO CARLOS GONZAGA SANTANA | 2023 | R$ 65,10 |
ANTÔNIO CARLOS SILVA | 2016 | R$ 22,50 |
ANTÔNIO CARLOS SILVA | 2017 | R$ 23,83 |
ANTÔNIO CARLOS SILVA | 2018 | R$ 24,42 |
ANTÔNIO CARLOS SILVA | 2019 | R$ 26,12 |
ANTÔNIO CARLOS SILVA | 2020 | R$ 26,94 |
ANTÔNIO CARLOS SILVA | 2021 | R$ 13,33 |
ANTÔNIO CARLOS SILVA | 2022 | R$ 13,33 |
ANTÔNIO CARLOS SILVA | 2023 | R$ 13,33 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2005 | R$ 79,36 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2006 | R$ 79,36 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2007 | R$ 88,84 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2008 | R$ 88,84 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2009 | R$ 97,87 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2010 | R$ 101,71 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2011 | R$ 107,05 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2012 | R$ 113,43 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2013 | R$ 131,62 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2014 | R$ 138,14 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2015 | R$ 182,33 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2016 | R$ 199,88 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2017 | R$ 202,79 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2018 | R$ 207,86 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2019 | R$ 222,35 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2020 | R$ 229,28 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2021 | R$ 246,80 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2022 | R$ 246,80 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA MOTA | 2023 | R$ 246,80 |
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 2013 | R$ 35,47 |
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 2014 | R$ 36,05 |
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 2015 | R$ 36,73 |
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 2016 | R$ 44,44 |
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 2017 | R$ 47,04 |
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 2018 | R$ 61,08 |
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 2019 | R$ 63,94 |
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 2020 | R$ 65,88 |
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 2021 | R$ 67,97 |
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 2022 | R$ 67,97 |
ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 2023 | R$ 67,97 |
ANTONIO LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | 2021 | R$ 975,00 |
ANTÔNIO NETO ANDRADE AGUIAR | 2023 | R$ 14,74 |
ANTONIO NONATO DE OLIVEIRA | 2017 | R$ 75,69 |
ANTONIO NONATO DE OLIVEIRA | 2018 | R$ 77,59 |
ANTONIO NONATO DE OLIVEIRA | 2019 | R$ 82,98 |
ANTONIO NONATO DE OLIVEIRA | 2020 | R$ 85,56 |
ANTONIO NONATO DE OLIVEIRA | 2021 | R$ 71,96 |
ANTONIO NONATO DE OLIVEIRA | 2022 | R$ 71,96 |
ANTONIO NONATO DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 71,96 |
ANTONIO REGINALDO VIEIRA DA SILVA | 2016 | R$ 55,30 |
ANTONIO REGINALDO VIEIRA DA SILVA | 2017 | R$ 58,58 |
